- Úvodní stránka
- Modely
- Elantra
- Výbava a technologie
- Technická data
Technická data
Platnost od: 1. 5. 2012
| Karoserie | ||
|---|---|---|
| Typ karoserie | 4 dvéřová, 5 místná | |
| Motor | 1,6 MPI DOHC | |
| Typ | zážehový | |
| Zvihový objem motoru (cm3) | 1591 | |
| Druh paliva | 95 NAT | |
| Počet válců | 4 | |
| Kompresní poměr | 10.5:1 | |
| Výkon kW/HP | 97 / 132 /6300 | |
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 158 / 4850 | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
| Objem palivové nádrže (l) | 48 | |
| Převodové ústrojí | ||
| Typ převodovky | manuální | automatická |
| Počet stupňů řazení | 6 | |
| Druh pohonu | 4x2 | |
| Dynamika | ||
| Maximální rychost (km/h) | 200 | 195 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 10.7 | 11.6 |
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km]* | ||
| Cyklus - městský | 8.5 / 196 | 9.4 / 219 |
| Cyklus - mimoměstský | 5.2 / 120 | 5.6 / 130 |
| Cyklus - kombinovaný | 6.4 / 148 | 7 / 162 |
| Cyklus - městský s ISG | 0 / 0 | |
| Cyklus - mimoměstský s ISG | 0 / 0 | |
| Cyklus - kombinovaný s ISG | 0 / 0 | |
| Hmotnost | ||
| Provozní hmotnost (kg) | 1236-1307 | 1267-1338 |
| Maximální hmotnost (kg) | 1770 | 1800 |
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 300 | |
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 300 | |
| Nosnost střechy (kg) | 80 | |
| Rozměry | ||
| Celková délka (mm) | 4530 | |
| Celková šířka (mm) | 1775 | |
| Celková výška (mm) | 1445 | |
| Rozvor (mm) | 2700 | |
| Rozchod předních kol (mm) | 1563/1549 | |
| Rozchod zadních kol (mm) | 1576/1562 | |
| Poloměr otáčení (m) | 5.3 | |
| Minimální světlá výška (mm) | 150 | |
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l) | 485 | |
| Podvozek | ||
| Přední náprava | nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem | |
| Zadní náprava | tuhá torzní | |
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové | |
*Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

