- Úvodní stránka
- Modely
- Veloster
- Výbava a technologie
- Technická data
Technická data
Platnost od: 1. 5. 2012
| Karoserie | 3+1 | |
|---|---|---|
| Typ karoserie | 4 dvéřová, 4 místná | |
| Motor | 1,6 GDI DOHC | |
| Typ | zážehový | |
| Zvihový objem motoru (cm3) | 1591 | |
| Druh paliva | 95 NAT | |
| Počet válců | 4 | |
| Kompresní poměr | 11:1 | |
| Výkon kW/HP | 103 / 140 /6300 | |
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 167 / 4850 | |
| Příprava směsi | přímé vícebodové vstřikování | |
| Objem palivové nádrže (l) | 50 | |
| Převodové ústrojí | ||
| Typ převodovky | manuální | DCT |
| Počet stupňů řazení | 6 | |
| Druh pohonu | 4x2 | |
| Dynamika | ||
| Maximální rychost (km/h) | 201 | 200 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 9.7 | 10.3 |
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km]* | ||
| Cyklus - městský | 8.1 / 190 | 8 / 186 |
| Cyklus - mimoměstský | 5.3 / 124 | |
| Cyklus - kombinovaný | 6.5 / 148 | 6.4 / 145 |
| Cyklus - městský s ISG | 7.1 / 165 | 0 / 0 |
| Cyklus - mimoměstský s ISG | 5.3 / 124 | 0 / 0 |
| Cyklus - kombinovaný s ISG | 5.9 / 137 | 0 / 0 |
| Hmotnost | ||
| Provozní hmotnost (kg) | 1260-1311 | |
| Maximální hmotnost (kg) | 1700 | |
| Rozměry | ||
| Celková délka (mm) | 4220 | |
| Celková šířka (mm) | 1790 | |
| Celková výška (mm) | 1399 | |
| Rozvor (mm) | 2650 | |
| Rozchod předních kol (mm) | 1561/1557 | |
| Rozchod zadních kol (mm) | 1574/1570 | |
| Poloměr otáčení (m) | 5.2 | |
| Minimální světlá výška (mm) | 143 | |
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l) | 320/1015 | |
| Podvozek | ||
| Přední náprava | nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem | |
| Zadní náprava | tuhá torzní | |
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové | |
*Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

